|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | ไฮดรอกซีโพรพิลดิสทาร์ชฟอสเฟต | วัตถุดิบ: | ข้าวโพดข้าวเหนียว |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงผลึกสีขาว | รสชาติ: | เป็นกลาง ไม่เหม็นหืน ไม่เหม็นอับ |
| กลิ่น: | กลิ่นแป้งมีลักษณะเฉพาะ ไม่มีรสออก | ||
| เน้น: | แป้งข้าวโพดดัดแปลงไฮดรอกซีโพรพิล,แป้งข้าวโพดดัดแปลงฟอสเฟต,แป้งข้าวโพดข้าวโพดเกรดอาหาร |
||
HPDSP ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังหรือแป้งข้าวโพดข้าวเหนียวด้วย
วิธีทางเคมี
รูปร่าง: ผงผลึกสีขาว (ความขาว ≥88%)
รสชาติ:เป็นกลาง ไม่เหม็นหืน ไม่เหม็นอับ
กลิ่น:กลิ่นแป้งมีลักษณะเฉพาะ ไม่มีรสออก
ความโปร่งใสสูงทนต่ออุณหภูมิสูงแรงต้านแรงเฉือนความต้านทานต่อกรดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับความหนืดสูงและการทำให้กรดข้นสูงพร้อมอาหารที่สมบูรณ์แบบ เช่น มีความมันวาวสูง มีความคงตัวของซอสได้ดี
คำแนะนำการประกาศฉลาก:แป้งดัดแปร
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
| สิ่งของ | นาที. | แม็กซ์ | หน่วย | วิธี |
| ความชื้น | 15.0 | % | GB 5009.3-2016 | |
| pH | 5.0 | 7.5 | 20 กรัมในน้ำปราศจากไอออน 100 มล. | |
| ความหนืด (MVA) สิ้นสุด | 400 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) เป็นกลางสุดท้าย | 800 | 1300 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) เป็นกลางด้านบน | 500 | 900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) บัฟเฟอร์สุดท้าย | 1450 | 1900 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) บัฟเฟอร์ด้านบน | 750 | 1150 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| เถ้า | 0.5 | % | GB 5009.11-2014 | |
| อุณหภูมิการต้ม: | 30 | % | ||
| ความวิจิตร (100mesh) | 98 | % | กิกะไบต์ 29931-2013 | |
| ไฮดรอกซีโพรพิล (g/100g) | 7.0 | กรัม/100 กรัม | GB 29931-2013 |
|
เวลาบวม:3-5 นาที ความต้านทานต่อความเครียดทางกล: ต้านทาน _ใช่_ ไม่ต้านทาน ____(ระบุใช่หรือไม่ใช่)
|
ข้อมูลทางจุลชีววิทยา
| สิ่งของ | แม็กซ์ | หน่วย | วิธี |
| จำนวนแผ่นแอโรบิก | 10,000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| โคลิฟอร์ม cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| ยีสต์ | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| แม่พิมพ์ | 500 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| แบคทีเรียกรดแลคติก | 100 | cfu/g | ISO-1514 |
| จำนวนสปอร์แอโรบิก | 1,000 | cfu/g | UMA-0319 |
| ซัลไฟต์สีแดงปิดสปอร์ | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| ข้อมูลโภชนาการ | ค่า | หน่วย | วิธี |
| พลังงาน | 1,660/388 | กิโลจูล / กิโลแคลต่อ 100 กรัม | |
| อ้วน | max.0.130 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | การสกัด |
| ที่อิ่มตัว | max.0.090 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | สารสกัด |
| คาร์โบไฮเดรต | นาที.82.0 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | การคำนวณ |
| ซึ่งน้ำตาล | 0.000 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | การคำนวณ |
| ซึ่งแป้ง | นาที.82.0 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | |
| ไฟเบอร์ | 0 | กรัม/100 กรัม | |
| โปรตีน | max.0.50 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | |
| เกลือ | <500 | มก. / 100g | |
| แร่ธาตุ | ค่า | หน่วย | วิธี |
| แคลเซียม | 5 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| แมกนีเซียม | 2 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| เหล็ก | 0.1 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| โพแทสเซียม | <0.1 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| โลหะหนัก | ค่า | หน่วย | วิธี |
| รวมโลหะหนัก | 10 | มก./กก. | GB 5009.12-2017 |
| สารหนู | 1 | มก./กก. | GB 5009.11-2014 |
| ตะกั่ว | 1 | มก./กก. | GB 5009.12-2017 |
| แคดเมียม | 0.1 | มก./กก. | GB 5009.87-2016 |
| ปรอท | 0.05 | มก./กก. | GB 5009.87-2016 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
สารปนเปื้อน:สอดคล้องกับระเบียบ GB 29931-2013
สารกำจัดศัตรูพืช:สอดคล้องกับระเบียบ GB 29931-2013
ใบรับรองโคเชอร์:ใช่
ใบรับรองฮาลาล:ใช่
มังสวิรัติเหมาะสม:ใช่
สารกันบูดที่ใช้:ไม่มี
สถานะจีเอ็มโอ:ไม่ใช่จีเอ็มโอ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Owen Guo
โทร: +86-13818067242