|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | Acetylated Distarch Adipate / Modified Waxy Corn Starch, E 1422 | วัตถุดิบ: | แป้งข้าวโพดเหนียว |
|---|---|---|---|
| รูปร่าง: | ผงละเอียดสีขาว | รสชาติ: | เป็นกลางไม่มีรสชาติ |
| กลิ่น: | กลิ่นโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ไม่มีกลิ่นเฉพาะ | Cas: | 9049-76-7 |
| แสงสูง: | แป้งข้าวโพดพรีเจลาติไนซ์,Acetylated Distarch Adipate,Waxy Acetylated Distarch Phosphate |
||
คำอธิบาย:
ดัดแปลงแป้งข้าวโพดข้าวเหนียว,อี 1422
กระบวนการ: พรีเจลาติไนซ์ ดัดแปลงทางเคมีโดยเอสเทอริฟิเคชันและพันธะไขว้
ไปจนถึงอะซิทิเลตดิสทาร์ชที่อิ่มตัวซึ่งกลั่นจากข้าวโพดข้าวเหนียว
รูปร่าง: ผงละเอียดสีขาว
รสชาติ:เป็นกลาง ไม่เสียรสชาติ
กลิ่น:กลิ่นโดยธรรมชาติของผลิตภัณฑ์ ไม่มีกลิ่นแปลก ๆ
ความสามารถในการละลายสูง พลังการบวมและความโปร่งใสแนวโน้มความชราจะลดลงและความเสถียรในการแช่แข็งอยู่ในระดับสูงทนต่อความร้อนและกรด
คำแนะนำการประกาศฉลาก:แป้งดัดแปร
ข้อมูลทางกายภาพและเคมี
| สิ่งของ | นาที. | แม็กซ์ | หน่วย | วิธี |
| ความชื้น | 10 | % | GB 5009.3—2010 | |
| pH | 4.5 | 7.0 | 10g + น้ำ 90 มล. | |
| ความหนืด (MVA) สิ้นสุด | 500 | 1000 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) เป็นกลางสุดท้าย | 900 | 1400 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) เป็นกลางด้านบน | 600 | 950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) บัฟเฟอร์สุดท้าย | 1550 | 1950 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| ความหนืด (RVA) บัฟเฟอร์ด้านบน | 700 | 1200 | mPa.s | NDJ-1, 5% |
| เถ้า | 0.5 | % | GB/T 22427.1-2008 | |
| อุณหภูมิการต้ม: | 30 | ℃ | ||
| เนื้อหากลุ่มอะซิทิล/(g/100g) ความละเอียด (100mesh) | 2.5 | กรัม/100 กรัม | GB 29931-2013 | |
| SO2,มก./กก. | 3.0 | มก./กก. | GB 5009.11-2014 | |
| Pb,มก./กก. | 1.0 | มก./กก. | GB 5009.11-2014 | |
| จุด | 2.0 | ชิ้น/CM2 | GB 29931-2013 |
ข้อมูลทางจุลชีววิทยา
| สิ่งของ | แม็กซ์ | หน่วย | วิธี |
| จำนวนแผ่นแอโรบิก | 10,000 | cfu/g | ISO-4833 |
| Enterobacteriaceae | 100 | cfu/g | ISO-21528-2 |
| โคลิฟอร์ม cfu/g | 10 | cfu/g | ISO-4832 |
| ยีสต์ | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| แม่พิมพ์ | 50 | cfu/g | ISO-21527-2 |
| แบคทีเรียกรดแลคติก | 100 | cfu/g | ISO-1514 |
| จำนวนสปอร์แอโรบิก | 1,000 | cfu/g | UMA-0319 |
| ซัลไฟต์สีแดงปิดสปอร์ | 100 | cfu/g | ISO-15213 |
| Escherichia coli | 0 | cfu/g | ISO-16649-1 |
| ข้อมูลโภชนาการ | ค่า | หน่วย | วิธี |
| พลังงาน | 1663/391 | กิโลจูล / กิโลแคลต่อ 100 กรัม | |
| อ้วน | max.0.15 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | การสกัด |
| ที่อิ่มตัว | max.0.1 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | สารสกัด |
| คาร์โบไฮเดรต | นาที.97 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | การคำนวณ |
| ซึ่งน้ำตาล | 0 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | การคำนวณ |
| ซึ่งแป้ง | นาที.97 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | |
| ไฟเบอร์ | 0 | กรัม/100 กรัม | |
| โปรตีน | max.0.5 | ก. / 100 ก. แบบแห้ง | |
| เกลือ | <500 | มก. / 100g | |
| แร่ธาตุ | ค่า | หน่วย | วิธี |
| แคลเซียม | 5 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| แมกนีเซียม | 2 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| เหล็ก | 0.1 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| โพแทสเซียม | <0.1 | mg / 100g พื้นฐานแห้ง | |
| โลหะหนัก | ค่า | หน่วย | วิธี |
| รวมโลหะหนัก | 10 | มก./กก. | GB 5009.12-2017 |
| สารหนู | 1 | มก./กก. | GB 5009.11-2014 |
| ตะกั่ว | 1 | มก./กก. | GB 5009.12-2017 |
| แคดเมียม | 0.1 | มก./กก. | GB 5009.87-2016 |
| ปรอท | 0.05 | มก./กก. | GB 5009.87-2016 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
สารปนเปื้อน:สอดคล้องกับระเบียบ GB 29931-2013
สารกำจัดศัตรูพืช:สอดคล้องกับระเบียบ GB 29931-2013
ใบรับรองโคเชอร์:ใช่
ใบรับรองฮาลาล:ใช่
มังสวิรัติเหมาะสม:ใช่
สารกันบูดที่ใช้:ไม่มี
![]()
ผู้ติดต่อ: admine
โทร: +8613818067242